2021年度英国365集团官网自主招生录取名单
发表日期:2021-06-30 来源:招就处 浏览:8543次
| 2021年度英国365集团官网自主招生录取名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 申请专业 | 毕业学校 |
| 1 | 袁浩 | 男 | 2135610429 | 机电一体化 | 苏州新区一初中 |
| 2 | 钱源 | 男 | 2135640011 | 机电一体化 | 苏州新区五中 |
| 3 | 徐艺飞 | 男 | 2135610234 | 机电一体化 | 苏州新区一初中 |
| 4 | 戴徐畅 | 男 | 2135540228 | 机电一体化 | 苏州阳山初级中学 |
| 5 | 任煜翔 | 男 | 2135070401 | 机电一体化 | 苏州振华实验中学 |
| 6 | 顾子涵 | 男 | 2135500407 | 机电一体化 | 苏州文昌实验中学 |
| 7 | 康泽锋 | 男 | 2135490263 | 机电一体化 | 苏州平江中学 |
| 8 | 朱翔 | 男 | 2135490247 | 模具设计与制造 | 苏州平江学校 |
| 9 | 陈凯文 | 男 | 2135540446 | 模具设计与制造 | 苏州阳山初级中学 |
| 10 | 张文赫 | 男 | 2135700003 | 模具设计与制造 | 苏州园区一中 |
| 11 | 陈嘉和 | 男 | 2135070676 | 模具设计与制造 | 苏州振华实验中学 |
| 12 | 张懿康 | 男 | 2135220386 | 模具设计与制造 | 苏州景范中学 |
| 13 | 徐佳怡 | 女 | 2135420025 | 模具设计与制造 | 苏州觅渡中学 |
| 14 | 毛月霞 | 女 | 2135730494 | 模具设计与制造 | 苏州唯亭中学 |
