2012年度党员关爱基金学院捐款公示
发表日期:2012-05-08 来源:英国365集团官网 浏览:4009次
|
2012年度党员关爱基金捐款明细 | |||||||||||||
|
单位:元 | |||||||||||||
| 第一支部 | 第二支部 | 第三支部 | 第四支部 | 第五支部 | 第六支部 | 第七支部 | |||||||
| 姓名 | 捐款数额 | 姓名 | 捐款数额 | 姓名 | 捐款数额 | 姓名 | 捐款数额 | 姓名 | 捐款数额 | 姓名 | 捐款数额 | 姓名 | 捐款数额 |
| 徐渭林 | 500 | 张建平 | 1000 | 王静芬 | 500 | 甘志雄 | 1000 | 吴嘉程 | 1000 | 余新利 | 1000 | 蔡 崧 | 800 |
| 周大工 | 500 | 周 明 | 500 | 陆志明 | 500 | 顾颂虞 | 500 | 许志刚 | 500 | 夏国亭 | 500 | 汤晓红 | 500 |
| 刘亚平 | 500 | 吴伟民 | 500 | 牛紫恩 | 300 | 许 琪 | 500 | 吴 凡 | 500 | 刘俊艳 | 500 | 曹 亮 | 500 |
| 陈安琪 | 500 | 宋晓洪 | 500 | 周伟伟 | 300 | 王丽华 | 500 | 黄雅婷 | 300 | 张永乐 | 300 | 苏黎芳 | 500 |
| 俞 慧 | 500 | 陈锦燕 | 500 | 王艾荣 | 300 | 蒋吕安 | 300 | 苏 建 | 300 | 陈道喜 | 300 | 杨青兰 | 300 |
| 毛锡锋 | 500 | 常灯铭 | 500 | 孔秀岩 | 300 | 顾建森 | 300 | 单 进 | 300 | 李 艳 | 300 | 刘小红 | 300 |
| 杨 帆 | 500 | 赵李华 | 500 | 姚静芬 | 300 | 刘红星 | 300 | 屈 刚 | 300 | 史治博 | 300 | 高 雄 | 300 |
| 王文龙 | 300 | 朱菊平 | 500 | 尹丽红 | 300 | 黄静霞 | 300 | 周 玄 | 300 | 李明华 | 300 | 范晓云 | 300 |
| 金瑞珠 | 300 | 眭丽萍 | 300 | 刘 萱 | 300 | 鲁 柱 | 300 | 黄文芳 | 300 | 杨 燕 | 300 | 方 旭 | 300 |
| 吴幼元 | 300 | 刘志毅 | 300 | 周 玲 | 300 | 姚晓兰 | 300 | 陆 雯 | 300 | 潘 毅 | 300 | 钱建林 | 300 |
| 吴 宇 | 300 | 吴伟琪 | 300 | 许国芬 | 300 | 米丽萍 | 300 | 朱珍瑛 | 300 | 鲁 毅 | 300 | 王 燕 | 300 |
| 贾丽琴 | 300 | 王 丽 | 300 | 王 娥 | 300 | 王如军 | 300 | 唐立新 | 10 | 吴 卿 | 300 | 魏 涛 | 300 |
| 楼伟民 | 300 | 范 昕 | 300 | 王会英 | 300 | 潘玲玲 | 300 | 朱 琴 | 300 | ||||
| 陆雯东 | 300 | 史 进 | 300 | 徐 飞 | 300 | ||||||||
| 储玮一 | 300 | 邵 霞 | 300 | 孙晓丽 | 300 | ||||||||
| 郭煜丹 | 300 | 韩 芳 | 300 | 徐仁庆 | 300 | ||||||||
| 徐 茜 | 300 | 许文琰 | 300 | 朱 ? | 300 | ||||||||
| 顾海华 | 300 | 王慧剑 | 300 | ||||||||||
| 于维站 | 300 | ||||||||||||
| 13人 | 5300 | 18人 | 7500 | 19人 | 6100 | 17人 | 6400 | 12人 | 4410 | 12人 | 4700 | 13人 | 5000 |
| 总计 | 39410元(104人) | ||||||||||||
