2009年第三期医保培训考试成绩
发表日期:2009-05-13 来源:英国365集团官网 浏览:4123次
2009年第三期医保培训考试成绩
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 笔试 | 机试 | 判定结果 |
| 1 | 倪维佳 | 女 | 礼安医药连锁有限公司 | 60 | 99 | 合格 |
| 2 | 杨利琴 | 女 | 礼安医药连锁有限公司 | 60 | 100 | 合格 |
| 3 | 李翔 | 男 | 礼安医药连锁有限公司 | 60 | 99 | 合格 |
| 4 | 宣静 | 女 | 礼安医药连锁有限公司 | 78 | 99 | 合格 |
| 5 | 徐伟娟 | 女 | 留园社区卫生服务站 | 72 | 95 | 合格 |
| 6 | 邵鑫焱 | 女 | 留园社区卫生服务站 | 78 | 99 | 合格 |
| 7 | 金? | 女 | 百姓大药房 | 34 | 99 | 不合格 |
| 8 | 侯嘉 | 女 | 百姓大药房 | 64 | 99 | 合格 |
| 9 | 蔡晓兰 | 女 | 沧浪区机关诊所 | 44 | 99 | 不合格 |
| 10 | 符士艳 | 女 | 康宁医药商店 | 68 | 99 | 合格 |
| 11 | 胡智慧 | 女 | 市立医院润达社区卫生服务中心 | 60 | 99 | 合格 |
| 12 | 陈瑞珠 | 女 | 平江区桃花坞街道卫生服务站 | 60 | 85 | 合格 |
| 13 | 史文佳 | 女 | 金阊区路北社区卫生服务站 | 60 | 99 | 合格 |
| 14 | 吴兰萍 | 女 | 浒关惠丰社区卫生服务站 | 62 | 99 | 合格 |
| 15 | 徐晓丽 | 女 | 浒关惠丰社区卫生服务站 | 42 | 99 | 不合格 |
| 16 | 陈敏 | 女 | 高新区枫桥街道 | 78 | 100 | 合格 |
| 17 | 贾雯 | 女 | 高新区枫桥街道 | 60 | 95 | 合格 |
| 18 | 陈永丽 | 女 | 高新区枫桥街道 | 74 | 99 | 合格 |
| 19 | 郑英俊 | 男 | 高新区枫桥街道 | 60 | 98 | 合格 |
| 20 | 宋艳 | 女 | 高新区枫桥街道 | 60 | 100 | 合格 |
| 21 | 姜利 | 女 | 爱心诊所 | 60 | 99 | 合格 |
| 22 | 李丹 | 女 | 金阊区红十字门诊 | 76 | 99 | 合格 |
| 23 | 王莉 | 女 | 通和门诊部 | 62 | 100 | 合格 |
| 24 | 李玉珍 | 女 | 吴中区长桥医院嘉宝卫生站 | 66 | 95 | 合格 |
| 25 | 陶洁 | 女 | 海杰康桥大药房 | 66 | 99 | 合格 |
| 26 | 叶佳佳 | 女 | 聚德堂大药房 | 60 | 99 | 合格 |
| 27 | 徐玲娜 | 女 | 锦华药店 | 38 | 95 | 不合格 |
| 28 | 杨莉霞 | 女 | 平江区苏锦门诊 | 60 | 100 | 合格 |
| 29 | 马澜 | 女 | 苏州大学医院 | 38 | 85 | 不合格 |
| 30 | 张小利 | 女 | 海王星辰药店 | 60 | 100 | 合格 |
| 31 | 张静毓 | 女 | 高新区通安社区卫生服务中心 | 60 | 100 | 合格 |
| 32 | 陈娟 | 女 | 高新区通安社区卫生服务中心 | 60 | 100 | 合格 |
| 33 | 朱静 | 女 | 高新区通安社区卫生服务中心 | 60 | 100 | 合格 |
| 34 | 陆平 | 女 | 高新区通安社区卫生服务中心 | 60 | 100 | 合格 |
| 35 | 王辰瑶 | 女 | 高新区普济时代药店 | 42 | 80 | 不合格 |
| 36 | 朱静 | 女 | 平江区白塔社区卫生服务中心 | 62 | 100 | 合格 |
| 37 | 肖玉蕾 | 女 | 金阊区红十字诊所 | 缺考 | 95 | 不合格 |
| 38 | 陶丽平 | 女 | 白塔社区卫生服务中心 | 缺考 | 99 | 不合格 |
| 39 | 冯静娴 | 女 | 白塔社区卫生服务中心 | 缺考 | 99 | 不合格 |
| 40 | 陈佳 | 女 | 苏锦社区卫生服务中心 | 60 | 80 | 合格 |
